<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>포토맨gogo</title>
		<link>http://gmarkit.co.kr/photoman/</link>
		<description>사진과 일상~~</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 20:00:00 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<item>
			<title>수학사발표 (가우스와 코시의 시대)</title>
			<link>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%88%98%ED%95%99%EC%82%AC%EB%B0%9C%ED%91%9C%28%EA%B0%80%EC%9A%B0%EC%8A%A4%EC%99%80%EC%BD%94%EC%8B%9C%EC%9D%98%EC%8B%9C%EB%8C%80%29</link>
			<description>수학사발표가우스와코시의시대.ppt 1. 가우스근대 수학의 아버지 (Garl Friedrich Gauss;1777~1855)대수학의 기본 정리를 비롯해 정수론, 해석 함수, 타원 함수, 미분 기하학, 비유클리드 기하학, 위상 수학 등의 새로운 분야 개척 또 천문학과 전자기학, 측지학에도 많은 업적을 남겼다. 영주의 원조를 받아 진학출생: 1777년에 프러시아 북부의 하노버와 가까운 브라운슈바이크현재의 독일)가정환경: 아버지- 가우스 능력에 합당한 교...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%88%98%ED%95%99%EC%82%AC%EB%B0%9C%ED%91%9C%28%EA%B0%80%EC%9A%B0%EC%8A%A4%EC%99%80%EC%BD%94%EC%8B%9C%EC%9D%98%EC%8B%9C%EB%8C%80%29&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>(로거스)</author>
			<guid>http://gmarkit.co.kr/photoman/10755</guid>
			<comments>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%88%98%ED%95%99%EC%82%AC%EB%B0%9C%ED%91%9C%28%EA%B0%80%EC%9A%B0%EC%8A%A4%EC%99%80%EC%BD%94%EC%8B%9C%EC%9D%98%EC%8B%9C%EB%8C%80%29#entry10755comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:25:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>재조합단백질의 발현과 정제</title>
			<link>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%9E%AC%EC%A1%B0%ED%95%A9%EB%8B%A8%EB%B0%B1%EC%A7%88%EC%9D%98%EB%B0%9C%ED%98%84%EA%B3%BC%EC%A0%95%EC%A0%9C</link>
			<description>이은희단백질정제론.zip 단백질 발현을 성공시키기 위한 중요 포인트전체단백질에서의 목적 단백질 비율이 높게하라.적당한 promoter와 supressor를 갖는 vector선택Promoter에 가장 적합한 host cell을 선택(protease 유전자가 결손된 host cell)배양조건 &amp; 발현유도조건 검토His tag 단백질의 발현과 정제His tag 특징모든 숙주에서 발현가능짧은 배열의 부가임의의 vector로 자작 가능부가에 따른 활성과 입...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%9E%AC%EC%A1%B0%ED%95%A9%EB%8B%A8%EB%B0%B1%EC%A7%88%EC%9D%98%EB%B0%9C%ED%98%84%EA%B3%BC%EC%A0%95%EC%A0%9C&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>(로거스)</author>
			<guid>http://gmarkit.co.kr/photoman/10754</guid>
			<comments>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%9E%AC%EC%A1%B0%ED%95%A9%EB%8B%A8%EB%B0%B1%EC%A7%88%EC%9D%98%EB%B0%9C%ED%98%84%EA%B3%BC%EC%A0%95%EC%A0%9C#entry10754comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:25:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>18장 고체의비열(예비report)</title>
			<link>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/18%EC%9E%A5%EA%B3%A0%EC%B2%B4%EC%9D%98%EB%B9%84%EC%97%B4%28%EC%98%88%EB%B9%84report%29</link>
			<description>18장고체의비열예비.hwp 물 열량계를 이용하여 물질의 비열을 측정하는 과정을 이해하고 물질의 종류에 따라 비열이 다름을 이해한다.물체에 열을 가하면 물체의 온도가 변하되거나 물체의 상태가 변한다. 질량이 인 물체에 만큼의 열을 가하여 물체의 온도가 에서 으로 변하였다면, 물체의 비열 는 다음과 같이 정의된다.※물당량그 물체의 열용량을 물의 비열로 나눈 값으로 나타낸다. 예를 들면, 쇠막대기 100g을 달구는 데 필요한 열량은 물의 비열이 철의 비...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/18%EC%9E%A5%EA%B3%A0%EC%B2%B4%EC%9D%98%EB%B9%84%EC%97%B4%28%EC%98%88%EB%B9%84report%29&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>(로거스)</author>
			<guid>http://gmarkit.co.kr/photoman/10753</guid>
			<comments>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/18%EC%9E%A5%EA%B3%A0%EC%B2%B4%EC%9D%98%EB%B9%84%EC%97%B4%28%EC%98%88%EB%B9%84report%29#entry10753comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:25:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3급통신사 면허 면접시험 대비자료</title>
			<link>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/3%EA%B8%89%ED%86%B5%EC%8B%A0%EC%82%AC%EB%A9%B4%ED%97%88%EB%A9%B4%EC%A0%91%EC%8B%9C%ED%97%98%EB%8C%80%EB%B9%84%EC%9E%90%EB%A3%8C</link>
			<description>3급통신사면허면접시험준비.hwp 모든 선박은 GMDSS 의무선박으로 가정하여 다음 문제를 설명하시오.1. GMDSS의 원어와 특징을 설명하시오.Global Maritime Distress and Safety System : 전세계 조난 및 안전에 관한 제도로 운항구역을 4개로 나누어 각 운항 구역 별로 탑재되는 통신설비가 다르다. 이 제도 이전에 시행했던 통신방식과 비교하면 해상에서 조난 및 긴급 시 구조 활동을 통신위성이 대두됨으로 인해 더욱 신...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/3%EA%B8%89%ED%86%B5%EC%8B%A0%EC%82%AC%EB%A9%B4%ED%97%88%EB%A9%B4%EC%A0%91%EC%8B%9C%ED%97%98%EB%8C%80%EB%B9%84%EC%9E%90%EB%A3%8C&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>(로거스)</author>
			<guid>http://gmarkit.co.kr/photoman/10752</guid>
			<comments>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/3%EA%B8%89%ED%86%B5%EC%8B%A0%EC%82%AC%EB%A9%B4%ED%97%88%EB%A9%B4%EC%A0%91%EC%8B%9C%ED%97%98%EB%8C%80%EB%B9%84%EC%9E%90%EB%A3%8C#entry10752comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:25:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>항암제의 종류 및 작용</title>
			<link>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%ED%95%AD%EC%95%94%EC%A0%9C%EC%9D%98%EC%A2%85%EB%A5%98%EB%B0%8F%EC%9E%91%EC%9A%A9</link>
			<description>생명의신비리포트.hwp Ⅰ. 서 설 항암제는 우리가 살아가는 현대 사회에서 암으로 고통을 받는 사람들을 위해 필요한 의약품이라고 할 수 있고 항암제라는 의미는 암을 치료하기 위한 화학 요법에 쓰이는 약제를 통틀어 이루는 말이라고 할 수 있다. 함암제는 암과 대적할 수 있는 가장 강력한 무기중의 하나이다. 항암제를 이용하여 암을 퇴치하는 방법을 항암화학요법이라고 하는데 한가지 약제, 혹은 상호보완적으로 작용하는 몇 가지 약제를 함께 적용하여 치료한다...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%ED%95%AD%EC%95%94%EC%A0%9C%EC%9D%98%EC%A2%85%EB%A5%98%EB%B0%8F%EC%9E%91%EC%9A%A9&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>(로거스)</author>
			<guid>http://gmarkit.co.kr/photoman/10751</guid>
			<comments>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%ED%95%AD%EC%95%94%EC%A0%9C%EC%9D%98%EC%A2%85%EB%A5%98%EB%B0%8F%EC%9E%91%EC%9A%A9#entry10751comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:25:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>식물의 기공관찰</title>
			<link>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%9D%98%EA%B8%B0%EA%B3%B5%EA%B4%80%EC%B0%B0</link>
			<description>식물의 기공 관찰.hwp 식물의 기공 관찰1. Purpose식물의 기공을 현미경으로 관찰하여 기공과 공변세포의 구조와 기능, 개폐 기작을 알아본다.2. introduction(1) 증산작용(transpiration) ? 식물체 내의 수분을 잎의 뒷면 표피의 기공을 통해 수증기의 형태로 공기 중으로 내보내 는 현상? 증산작용은 주로 잎의 큐티쿨라층(큐티쿨라증산)과 기공(기공증산)에서 이루어진다. ? 기공개폐 메카니즘은 광합성에 필요한 CO2를 흡입하...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%9D%98%EA%B8%B0%EA%B3%B5%EA%B4%80%EC%B0%B0&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>(로거스)</author>
			<guid>http://gmarkit.co.kr/photoman/10750</guid>
			<comments>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%8B%9D%EB%AC%BC%EC%9D%98%EA%B8%B0%EA%B3%B5%EA%B4%80%EC%B0%B0#entry10750comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:25:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>지하수를 마실까 농약을 마실까</title>
			<link>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%A7%80%ED%95%98%EC%88%98%EB%A5%BC%EB%A7%88%EC%8B%A4%EA%B9%8C%EB%86%8D%EC%95%BD%EC%9D%84%EB%A7%88%EC%8B%A4%EA%B9%8C</link>
			<description>지하수를　마실까　농약을　마실까.hwp 『제주뿐만 아니라 세계적인 생태계의 보고이지만, 골프장 건설로 인해 곶자왈은 없어져만 가고 골프장 잔디의 보전을 위한 농약의 어마어마한 양은 결국 지하수의 최대 함양지역인 곶자왈 아래에 스며들어 굉장한 피해를 초래하며, 쓰레기 매립장의 건설 또한 곶자왈 생태계에 엄청난 피해를 초래할 것이다. 이렇게 각종 개발사업의 추진으로 곶자왈 생태가 파괴되고 있어, 제주 도민들은 물론 환경단체와 시민단체들이 활발한 보호운동...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%A7%80%ED%95%98%EC%88%98%EB%A5%BC%EB%A7%88%EC%8B%A4%EA%B9%8C%EB%86%8D%EC%95%BD%EC%9D%84%EB%A7%88%EC%8B%A4%EA%B9%8C&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>(로거스)</author>
			<guid>http://gmarkit.co.kr/photoman/10749</guid>
			<comments>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%A7%80%ED%95%98%EC%88%98%EB%A5%BC%EB%A7%88%EC%8B%A4%EA%B9%8C%EB%86%8D%EC%95%BD%EC%9D%84%EB%A7%88%EC%8B%A4%EA%B9%8C#entry10749comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:25:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>비타민 C와 건강</title>
			<link>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EB%B9%84%ED%83%80%EB%AF%BCC%EC%99%80%EA%B1%B4%EA%B0%95</link>
			<description>REPORT.hwp 비타민이란 유기물로서 필수 영양소이다. 신진대사에서 비록 미량이지만 필수 불가결한 유기 물질로서, 체내에서 합성되지 않으므로 균형잡힌 식사를 통하여 공급 해 주어야 한다. 적은 양으로 성장을 촉진하고, 건강한 삶을 유지시키며, 생식 능력을 촉진시키는 작용을 한다. 탄수화물, 지방, 단백질처럼 에너지를 생성하지는 않지만, 식품으로부터 에너지가 생성될 때 필요한 효소의 작용을 도와준다. 비타민은 현재 13종이 국제적으로 공인되고 있...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EB%B9%84%ED%83%80%EB%AF%BCC%EC%99%80%EA%B1%B4%EA%B0%95&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>(로거스)</author>
			<guid>http://gmarkit.co.kr/photoman/10748</guid>
			<comments>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EB%B9%84%ED%83%80%EB%AF%BCC%EC%99%80%EA%B1%B4%EA%B0%95#entry10748comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:25:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>닭,소고기, 돼지고기의 특징 및 조리법</title>
			<link>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EB%8B%AD%2C%EC%86%8C%EA%B3%A0%EA%B8%B0%2C%EB%8F%BC%EC%A7%80%EA%B3%A0%EA%B8%B0%EC%9D%98%ED%8A%B9%EC%A7%95%EB%B0%8F%EC%A1%B0%EB%A6%AC%EB%B2%95</link>
			<description>닭돼지고기소고기에대해서.hwp - 닭 -계육(鷄肉)이라고도 한다. 닭은 원래 들닭[野鷄]이 었으나 BC 1700년경 인도에서 기르기 시작하 였으며, 처음에는 신성시되었으나 점차 달걀과 더불어 식용하게 되었다. 한국에서도 닭을 식용한 역사는 상당히 오래 된 것으로 추정되지만, 문헌에 의한 기록이 별로 없어 언제부터인지는 확실하지 않다. 다만 《고려사(高麗史)》에 의하면 충렬왕(忠烈王) 때 포계(捕鷄)를 금하였다는 기록이 있고, 1325년(충숙왕 12...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EB%8B%AD%2C%EC%86%8C%EA%B3%A0%EA%B8%B0%2C%EB%8F%BC%EC%A7%80%EA%B3%A0%EA%B8%B0%EC%9D%98%ED%8A%B9%EC%A7%95%EB%B0%8F%EC%A1%B0%EB%A6%AC%EB%B2%95&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>(로거스)</author>
			<guid>http://gmarkit.co.kr/photoman/10747</guid>
			<comments>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EB%8B%AD%2C%EC%86%8C%EA%B3%A0%EA%B8%B0%2C%EB%8F%BC%EC%A7%80%EA%B3%A0%EA%B8%B0%EC%9D%98%ED%8A%B9%EC%A7%95%EB%B0%8F%EC%A1%B0%EB%A6%AC%EB%B2%95#entry10747comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:25:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>겨울철 생선 및 어패류의 특징 및 조리법</title>
			<link>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EA%B2%A8%EC%9A%B8%EC%B2%A0%EC%83%9D%EC%84%A0%EB%B0%8F%EC%96%B4%ED%8C%A8%EB%A5%98%EC%9D%98%ED%8A%B9%EC%A7%95%EB%B0%8F%EC%A1%B0%EB%A6%AC%EB%B2%95</link>
			<description>겨울철생선및어패류.hwp - 겨울철 생선 및 어패류 -1. 겨울철 생선 및 어패류의 종류1) 넙치몸은 바다 밑 환경에 적응하여 납작하며, 몸색깔은 모래바닥과 잘 구분이 되지 않는 황갈색의 보호색을 띤다. 몸집이 큰 편이어서 1m 정도가 되는 것도 있으며 보통 암컷이 수컷에 비해 10cm 정도 더 크다. 몸의 가장자리에는 다소 단단한 지느러미가 있으며, 등쪽에는 77~81개, 배쪽에는 59~61개 정도의 뼈로 지느러미가 나와있다. 비늘이 매우 작은...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EA%B2%A8%EC%9A%B8%EC%B2%A0%EC%83%9D%EC%84%A0%EB%B0%8F%EC%96%B4%ED%8C%A8%EB%A5%98%EC%9D%98%ED%8A%B9%EC%A7%95%EB%B0%8F%EC%A1%B0%EB%A6%AC%EB%B2%95&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>(로거스)</author>
			<guid>http://gmarkit.co.kr/photoman/10746</guid>
			<comments>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EA%B2%A8%EC%9A%B8%EC%B2%A0%EC%83%9D%EC%84%A0%EB%B0%8F%EC%96%B4%ED%8C%A8%EB%A5%98%EC%9D%98%ED%8A%B9%EC%A7%95%EB%B0%8F%EC%A1%B0%EB%A6%AC%EB%B2%95#entry10746comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:25:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nutritional Genomics : Manipulating Plant Micronutrients to improve ..</title>
			<link>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/NutritionalGenomics%3AManipulatingPlantMicronutrientstoimprove..</link>
			<description>Nutritional genomics.hwp Nutritional Genomics : Manipulating Plant Micronutrients to improve Human Health 인간이 영양학적 관점에서 건강하다는 것은 식물섭취와 직,간접적으로 연관된다. 식물은 인체에서 합성할 수 없는 많은 종류의 Vitamins, Minerals외에도 많은 종류의 건강에 도움이 되는 Phytochemials을 인간에게 공급하기 때문이다. 하지만 이런...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/NutritionalGenomics%3AManipulatingPlantMicronutrientstoimprove..&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>(로거스)</author>
			<guid>http://gmarkit.co.kr/photoman/10745</guid>
			<comments>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/NutritionalGenomics%3AManipulatingPlantMicronutrientstoimprove..#entry10745comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:25:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>지구온난화에 대한 스크랩</title>
			<link>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%A7%80%EA%B5%AC%EC%98%A8%EB%82%9C%ED%99%94%EC%97%90%EB%8C%80%ED%95%9C%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%9E%A9</link>
			<description>지구온난화의스위치를이미눌렀다.hwp - 지구 온난화의 스위치를 이미 눌렀다`- 날씨가 세계를 바꾼다 - 해수면상승, 사막화로 곳곳서 수천만 명씩 난민 발생지구 온난화로 인한 홍수와 가뭄, 폭염 등 기후변화의 심각성이 세계 도처에서 나타나고 있다. 극지방의 빙하가 녹아 내리면서 해수면이 상승하여 집과 토지가 바닷물에 잠기거나 사막화로 삶의 터전을 잃고 떠도는 환경난민이 지난 한 해만 3000만명쯤 된다. 과학자들은 지구 온난화가 생태학적 변화를 가져...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%A7%80%EA%B5%AC%EC%98%A8%EB%82%9C%ED%99%94%EC%97%90%EB%8C%80%ED%95%9C%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%9E%A9&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>(로거스)</author>
			<guid>http://gmarkit.co.kr/photoman/10744</guid>
			<comments>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%A7%80%EA%B5%AC%EC%98%A8%EB%82%9C%ED%99%94%EC%97%90%EB%8C%80%ED%95%9C%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%9E%A9#entry10744comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:25:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>우리나라와 선진국의 고도정수처리.</title>
			<link>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%9A%B0%EB%A6%AC%EB%82%98%EB%9D%BC%EC%99%80%EC%84%A0%EC%A7%84%EA%B5%AD%EC%9D%98%EA%B3%A0%EB%8F%84%EC%A0%95%EC%88%98%EC%B2%98%EB%A6%AC.</link>
			<description>환경화학_고도정수처리.hwp 서 론1. 수돗물의 대중적 인식“세계적으로 한 해 동안 1500억 L 이상의 병 물을 마시고 있고, 여기에 지출되는 비용이 1000억 달러가 넘는다. 병 물이 수돗물보다 건강에 좋다는 과학적인 증거가 없는데 병 물의 생산과 유통 등에 따른 자원 낭비와 환경 파괴는 실로 우려스러울 정도다.” 지난달 발표된 미국의 환경문제연구소인 지구정책연구소(EPI)의 보고서 내용이다. 두리번거릴 필요 없는 우리나라 얘기다. “괜찮으니,...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%9A%B0%EB%A6%AC%EB%82%98%EB%9D%BC%EC%99%80%EC%84%A0%EC%A7%84%EA%B5%AD%EC%9D%98%EA%B3%A0%EB%8F%84%EC%A0%95%EC%88%98%EC%B2%98%EB%A6%AC.&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>(로거스)</author>
			<guid>http://gmarkit.co.kr/photoman/10743</guid>
			<comments>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%9A%B0%EB%A6%AC%EB%82%98%EB%9D%BC%EC%99%80%EC%84%A0%EC%A7%84%EA%B5%AD%EC%9D%98%EA%B3%A0%EB%8F%84%EC%A0%95%EC%88%98%EC%B2%98%EB%A6%AC.#entry10743comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:25:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>코리올리 효과</title>
			<link>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%BD%94%EB%A6%AC%EC%98%AC%EB%A6%AC%ED%9A%A8%EA%B3%BC</link>
			<description>코리올리효과.hwp 해수의 대순환은 주로 해면의 가열이나 냉각, 해면에 작용하는 바람의 응력(wind stress) 등에 의해 일어나지만, 이때 중요한 역할을 하는 것이 지구 자전효과에 의해서 일어나는 코리올리 힘(Coriolis force) 또는 전향력이다. 여기서 “힘(force)”이란 물체의 운동만을 바꾸어주는 “가상적인 힘”으로, 지구상의 움직이는 모든 물체에 대해 작용하며, 북반구에서는 물체의 진행방향에 대해 오른쪽으로, 남반구에서는 왼쪽...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%BD%94%EB%A6%AC%EC%98%AC%EB%A6%AC%ED%9A%A8%EA%B3%BC&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>(로거스)</author>
			<guid>http://gmarkit.co.kr/photoman/10742</guid>
			<comments>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%BD%94%EB%A6%AC%EC%98%AC%EB%A6%AC%ED%9A%A8%EA%B3%BC#entry10742comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:25:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>생명공학의 이용(과거, 현재, 미래)</title>
			<link>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%83%9D%EB%AA%85%EA%B3%B5%ED%95%99%EC%9D%98%EC%9D%B4%EC%9A%A9%28%EA%B3%BC%EA%B1%B0%2C%ED%98%84%EC%9E%AC%2C%EB%AF%B8%EB%9E%98%29</link>
			<description>생물기술.hwp 생물공학이 산업적인 규모에서 인류에게 기여하기 시작한 결실은 처음에는 주로 미생물에 의한 의약품 생산으로 나타났다. 예를 들면 유전공학적으로 개조된 미생물 균주에 의해 인간의 인슐린, 성장 호르몬, 혈전 용해제, 바이러스 병이나 암 치료제에 이용되는 항원과 항체 등이 그것이다. 우리나라에서도 이미 인터페론, 인간 성장호르몬과 B형 간염백신이 유전공학적 방법으로 생산, 상업화되었으며 여러 종류의 진단용 항체도 개발되어 실용화 단계에...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%83%9D%EB%AA%85%EA%B3%B5%ED%95%99%EC%9D%98%EC%9D%B4%EC%9A%A9%28%EA%B3%BC%EA%B1%B0%2C%ED%98%84%EC%9E%AC%2C%EB%AF%B8%EB%9E%98%29&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>(로거스)</author>
			<guid>http://gmarkit.co.kr/photoman/10741</guid>
			<comments>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%83%9D%EB%AA%85%EA%B3%B5%ED%95%99%EC%9D%98%EC%9D%B4%EC%9A%A9%28%EA%B3%BC%EA%B1%B0%2C%ED%98%84%EC%9E%AC%2C%EB%AF%B8%EB%9E%98%29#entry10741comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:25:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>우리 주위에서 배출되는 폐기물들을 유효하게 이용방법</title>
			<link>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%9A%B0%EB%A6%AC%EC%A3%BC%EC%9C%84%EC%97%90%EC%84%9C%EB%B0%B0%EC%B6%9C%EB%90%98%EB%8A%94%ED%8F%90%EA%B8%B0%EB%AC%BC%EB%93%A4%EC%9D%84%EC%9C%A0%ED%9A%A8%ED%95%98%EA%B2%8C%EC%9D%B4%EC%9A%A9%EB%B0%A9%EB%B2%95</link>
			<description>생물기술2.hwp 우리 주변의 폐기물 재활용 방법1. 종이의 재활용우리나라의 종이 사용량은 해마다 증가하고 있으며 이에 따른 폐지의 발생량도 늘어나고 있습니다. 2000년의 경우를 보면 우리나라의 폐지 자급율은 69.6%에 불과하고 수입고지 금액은 약 4,090억원에 달함으로 철저한 분리수거로 고지 수입 의존도를 줄여야 겠습니다.분리 수거지역 - 전국분리 배출 요령 - 오물이나 물에 젖지 않도록 하고 비닐, 플라스틱, 알루미늄, 철사 등 이물질이...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%9A%B0%EB%A6%AC%EC%A3%BC%EC%9C%84%EC%97%90%EC%84%9C%EB%B0%B0%EC%B6%9C%EB%90%98%EB%8A%94%ED%8F%90%EA%B8%B0%EB%AC%BC%EB%93%A4%EC%9D%84%EC%9C%A0%ED%9A%A8%ED%95%98%EA%B2%8C%EC%9D%B4%EC%9A%A9%EB%B0%A9%EB%B2%95&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>(로거스)</author>
			<guid>http://gmarkit.co.kr/photoman/10740</guid>
			<comments>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EC%9A%B0%EB%A6%AC%EC%A3%BC%EC%9C%84%EC%97%90%EC%84%9C%EB%B0%B0%EC%B6%9C%EB%90%98%EB%8A%94%ED%8F%90%EA%B8%B0%EB%AC%BC%EB%93%A4%EC%9D%84%EC%9C%A0%ED%9A%A8%ED%95%98%EA%B2%8C%EC%9D%B4%EC%9A%A9%EB%B0%A9%EB%B2%95#entry10740comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:25:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>브르너의수학학습심리학</title>
			<link>http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EB%B8%8C%EB%A5%B4%EB%84%88%EC%9D%98%EC%88%98%ED%95%99%ED%95%99%EC%8A%B5%EC%8B%AC%EB%A6%AC%ED%95%99</link>
			<description>브르너의수학학습심리학.hwp 1. 브르너(Bruner)1960년대 이후의 미국의 교육개혁운동에 가장 강력한 이론적 바탕을 제공한 학자 가운데 한 사람으로 지식의 구조라는 개념을 통해 수학교육 현대화운동의 이론적 배경을 제공하였으며, 피아제의 인지 발달 단계 이론에 기초하여 EIS 이론을 제안하였다.＊브르너의 대표적인 이론구성 이론(construction theorem)기법 이론(notation theorem)대조와 변화 이론(contrast and...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://gmarkit.co.kr/photoman/entry/%EB%B8%8C%EB%A5%B4%EB%84%88%EC%9D%98%EC%88%98%ED%95%99%ED%95%99%EC%8A%B5%EC%8B%AC%EB%A6%AC%ED%95%99&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>(로거스)</author>
			<guid>http://gmarkit.co.kr/photoman/10739</guid>
